Cooling Method: | Air Cooling | 入れられた頻度: | 50/60hz |
---|---|---|---|
Working Temperature: | -10℃~+40℃ | Application: | Industrial Equipment |
Speed Range: | 1:100 | Torque Control Mode: | V/F, Vector |
Humidity: | 5-95% | Color: | Gray |
ハイライト: | 空気は三相頻度コンバーターを冷却した,18.5KW三相頻度コンバーター |
変数 | 記述 |
開始のトルク | 0.5HZ |
出力電圧 | 3-phase 380V/400V/415V/440V/460V |
力 | 15KW/18.5KW/22KW |
保護レベル | IP20 |
冷却方法 | 空冷 |
湿気 | 5-95% |
色 | 灰色 |
重量 | 11kg |
速度制御の正確さ | ±0.5% |
トルクの制御モード | V/Fのベクトル |
頻度インバーターのイメージ